Product Size
Product Size
Waist | Hips | thigh |
Hem Width | inseam | Total Length | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 76.0 | 97.0 | 32.0 | 15.5 | 77.0 | 129.0 | |||||||||||||||||||||
XS | 81.0 | 99.0 | 33.0 | 17.0 | 77.0 | 130.0 | |||||||||||||||||||||
S | 87.0 | 104.0 | 35.0 | 17.5 | 77.0 | 132.0 | |||||||||||||||||||||
M |
92.0 |
110.0 | 36.0 | 18.0 | 77.0 | 135.0 | |||||||||||||||||||||
L | 97.0 | 115.0 | 37.0 | 19.0 | 77.0 | 136.0 | |||||||||||||||||||||
XL | 101.0 | 118.0 | 39.0 | 20.0 | 77.0 | 136.0 | |||||||||||||||||||||
3L | 106.0 | 125.0 | 40.0 | 20.0 | 78.0 | 136.0 | 4L | 111.0 | 129.0 | 42.0 | 21.0 | 78.0 | 138.0 | 5L | 116.0 | 135.0 | 43.0 | 22.0 | 77.0 | 138.0 | 6L | 122.0 | 140.0 | 44.0 | 22.0 | 77.0 | 138.0 |
Product Size
Product Size
Waist | Hips | thigh |
Hem Width | inseam | Total Length | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 76.0 | 97.0 | 32.0 | 15.5 | 77.0 | 129.0 | |||||||||||||||||||||
XS | 81.0 | 99.0 | 33.0 | 17.0 | 77.0 | 130.0 | |||||||||||||||||||||
S | 87.0 | 104.0 | 35.0 | 17.5 | 77.0 | 132.0 | |||||||||||||||||||||
M |
92.0 |
110.0 | 36.0 | 18.0 | 77.0 | 135.0 | |||||||||||||||||||||
L | 97.0 | 115.0 | 37.0 | 19.0 | 77.0 | 136.0 | |||||||||||||||||||||
XL | 101.0 | 118.0 | 39.0 | 20.0 | 77.0 | 136.0 | |||||||||||||||||||||
3L | 106.0 | 125.0 | 40.0 | 20.0 | 78.0 | 136.0 | 4L | 111.0 | 129.0 | 42.0 | 21.0 | 78.0 | 138.0 | 5L | 116.0 | 135.0 | 43.0 | 22.0 | 77.0 | 138.0 | 6L | 122.0 | 140.0 | 44.0 | 22.0 | 77.0 | 138.0 |
















