サイズマスタ
このページは商品ページの「サイズ表」ボタンで表示するサイズ表のマスタです。見出しの [ ] の中は商品のハンドル(URLの末尾)です。見出しの [ ] を消したり書き換えたりすると、その商品のサイズ表が表示されなくなります。同じ表を使う商品は、見出しに [ハンドル] を続けて書けば共有できます。見出しは「見出し3」のままにしてください。表は、いちばん上の行にサイズ、左の列に採寸項目を並べます(単位はcm)。
[12-5oz-ベルボトムジーンズ-ワンウォッシュカラー-ユニセックス-copy] ブーツカットジーンズ ワンウォッシュカラー/ユニセックス
| サイズ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 65.0 | 70.0 | 76.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
| ヒップ | 79.0 | 84.0 | 87.5 | 93.5 | 97.5 | 103.0 | 107.0 |
| わたり | 24.5 | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| 前股上 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 32.0 |
| 裾幅 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 |
| 股下 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
[b-1969-xx-f-004] B-1969-XX-F-004 BELL-BOTTOM SELVEDGE DENIM RIGID
| サイズ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 67.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 97.0 |
| ヒップ | 87.0 | 91.0 | 96.0 | 101.0 | 106.0 | 112.0 | 117.0 |
| わたり | 24.0 | 26.0 | 27.5 | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 32.0 |
| 前股上 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
| 裾幅 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
| 股下 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
[b-1969-xx-f-680][super-fade-bell-bottom-selvedge-denim] B-1969-XX-F-680 BELL-BOTTOM SELVEDGE DENIM ONEWASH / 【FADE 30 DAYS】BELL-BOTTOM SELVEDGE DENIM
| サイズ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 94.0 |
| ヒップ | 86.0 | 90.0 | 95.0 | 101.0 | 105.0 | 111.0 | 116.0 |
| わたり | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.5 |
| 前股上 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.0 |
| 裾幅 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| 股下 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
[b-1969-xx-f-970] B-1969-XX-F-970 BELL-BOTTOM SELVEDGE DENIM USED WASH
| サイズ | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 |
| ヒップ | 89.0 | 94.0 | 99.0 | 104.0 | 109.0 | 114.0 |
| わたり | 27.0 | 28.5 | 29.5 | 31.0 | 32.0 | 33.5 |
| 前股上 | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 29.5 | 29.5 |
| 裾幅 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 27.5 |
| 股下 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
[b-1969-xx-f-bk-004] B-1969-XX-F-BK-004 BELL-BOTTOM BLACK SELVEDGE DENIM RIGID
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 87.0 | 92.0 | 97.0 | 102.0 |
| ヒップ | 104.0 | 109.0 | 114.0 | 119.0 |
| わたり | 31.0 | 32.0 | 33.5 | 34.5 |
| 前股上 | 30.5 | 31.5 | 32.0 | 32.5 |
| 裾幅 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| 股下 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
[b-1969-xx-g] B-1969-XX-G Type 3 Selvedge Denim Jacket
| サイズ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 53 |
| 身幅 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 着丈 | 59.5 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 62 | 63.5 | 64 | 65.5 |
[b-1969-xx-g-680] B-1969-XX-G-680 Type 3 Selvedge Denim Jacket Onewash
| サイズ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩幅 | 41.5 | 43.5 | 45 | 47.5 | 49.5 | 51 |
| 身幅 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 61.5 |
| 着丈 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 |
| 袖丈 | 58.5 | 60.5 | 61 | 61 | 62.5 | 63.5 |
[b-1969-xx-j] B-1969-XX-J Straight Selvedge Denim
| サイズ | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 78.5 | 81.0 | 83.5 | 86.0 | 88.5 | 91.0 | 96.0 | 101.0 | 106.0 |
| ヒップ | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 100.0 | 102.0 | 105.0 | 107.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 |
| わたり | 27.0 | 28.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36.0 | 37.5 |
| 前股上 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 裾幅 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 股下 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
[b-1969-xx-j-013] B-1969-XX-J-013 Straight Selvedge Denim bleach wash
| サイズ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76.0 | 78.5 | 81.0 | 83.5 | 86.0 | 91.0 | 96.0 | 101.0 |
| ヒップ | 96.0 | 98.5 | 101.0 | 103.5 | 106.0 | 111.0 | 116.0 | 121.0 |
| わたり | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.5 | 34.5 | 36.0 |
| 前股上 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.5 | 28.5 | 29.0 |
| 裾幅 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 股下 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
[b-1969-xx-j-680][b-1969-xx-j-岡山産-セルビッチデニム-ジーンズ-straight-selvedge-denim-コピー] B-1969-XX-J-680 Straight Selvedge Denim Onewash / 【FADE 30 DAYS】Selvedge Denim Straight
| サイズ | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 63.0 | 68.0 | 73.0 | 75.5 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 85.5 | 88.0 | 93.0 | 98.0 | 103.0 |
| ヒップ | 82.0 | 87.0 | 92.0 | 94.5 | 97.0 | 99.5 | 102.0 | 104.5 | 107.0 | 112.0 | 117.0 | 122.0 |
| わたり | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.5 | 35.0 | 36.0 |
| 前股上 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 28.5 | 28.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| 裾幅 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 股下 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
[b-1969-xx-j-970] B-1969-XX-J-970 Straight Selvedge Denim usedwash
| サイズ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76.0 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 91.0 | 96.0 | 101.0 |
| ヒップ | 97.0 | 99.0 | 102.0 | 105.0 | 107.0 | 112.0 | 116.0 | 121.0 |
| わたり | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 34.0 | 35.0 | 36.5 |
| 前股上 | 27.8 | 28.0 | 28.5 | 28.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| 裾幅 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 股下 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
[b-1969-xx-j1-004] B-1969-XX-J-BK Straight Black Selvedge Denim
| サイズ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 79.5 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 |
| ヒップ | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 | 128.5 |
| わたり | 30.5 | 31.5 | 33.0 | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.0 |
| 前股上 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 31.5 | 31.5 | 32.0 | 32.0 |
| 裾幅 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 股下 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
[b-1969-xx-j1-680] B-1969-XX-J-BK-680 Straight Black Selvedge Denim Onewash
| サイズ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 75.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
| ヒップ | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 |
| わたり | 30.0 | 31.0 | 32.5 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 37.5 |
| 前股上 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 31.0 | 31.0 | 31.5 | 31.5 |
| 裾幅 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 股下 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
[b-1969-xx-o-004] B-1969-XX-O 【岡山産 セルビッチデニム】オーバーオール リジッド SELVEDGE DENIM OVERALLS
| サイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| ヒップ | 105.0 | 111.0 | 115.0 | 120.0 |
| わたり | 35.5 | 36.7 | 37.5 | 39.2 |
| 裾幅 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.0 |
| 股下 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| 総丈 | 143.0 | 145.0 | 147.0 | 149.0 |
[b-1969-xx-o-680] B-1969-XX-O SELVEDGE DENIM OVERALLS ONEWASH
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
| ヒップ | 98.0 | 103.0 | 108.0 | 113.0 | 118.0 |
| わたり | 34.0 | 35.0 | 36.5 | 37.5 | 39.0 |
| 裾幅 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 |
| 股下 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 総丈 | 139.0 | 142.0 | 144.0 | 146.0 | 148.0 |
[b-1969-xx-rr2011-004] B-1969-XX-RR2011-004 CINCH BUCKLE SELVEDGE DENIM RIGID
| サイズ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 64.5 | 70.0 | 74.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 96.0 |
| ヒップ | 85.0 | 92.0 | 97.0 | 104.0 | 109.0 | 114.0 | 118.0 |
| わたり | 28.0 | 30.5 | 32.0 | 33.5 | 34.5 | 36.0 | 37.0 |
| 前股上 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 |
| 裾幅 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 股下 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.0 |
[b-1969-xx-rr2011-680] B-1969-XX-RR2011-680 CINCH BUCKLE SELVEDGE DENIM ONEWASH
| サイズ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 63.0 | 68.0 | 72.0 | 77.0 | 83.0 | 87.0 | 94.0 |
| ヒップ | 84.0 | 91.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 110.0 | 115.0 |
| わたり | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.0 | 36.5 |
| 前股上 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 |
| 裾幅 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 股下 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
[bet-01-011] プレミアムジーンズ テーパードストレート ユーズドカラー/メンズ
| サイズ | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84.0 | 86.0 | 88.4 | 91.0 |
| ヒップ | 94.0 | 97.0 | 99.0 | 102.0 |
| わたり | 29.1 | 29.9 | 30.3 | 31.0 |
| 前股上 | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.6 |
| 裾幅 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 16.8 |
| 股下 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
[bet-01-649] プレミアムジーンズ テーパードストレート インディゴカラー/メンズ
| サイズ | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 85.0 | 88.0 | 90.0 | 91.0 | 94.0 |
| ヒップ | 96.6 | 97.8 | 101.0 | 103.0 | 106.0 |
| わたり | 30.2 | 30.4 | 30.9 | 31.6 | 33.0 |
| 前股上 | 28.2 | 28.4 | 29.2 | 29.4 | 27.0 |
| 裾幅 | 16.0 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.0 |
| 股下 | 76.0 | 76.8 | 77.0 | 76.5 | 78.0 |
[bet-01a-628] プレミアムジーンズ テーパードストレート ユーズドブルーカラー/メンズ
| サイズ | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 88.0 | 92.0 |
| ヒップ | 92.0 | 95.0 | 96.0 | 98.0 | 100.0 |
| わたり | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
| 前股上 | 25.5 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 27.0 |
| 裾幅 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
| 股下 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
[bet-01a-680] プレミアムジーンズ テーパードストレート ワンウォッシュ/メンズ
| サイズ | XS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78.0 | 80.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 91.0 | 93.0 |
| ヒップ | 90.0 | 92.0 | 96.0 | 98.0 | 100.0 | 103.0 | 105.0 |
| わたり | 27.0 | 27.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| 前股上 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 27.5 |
| 裾幅 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 |
| 股下 | 75.5 | 75.5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
[bet-01av-013] プレミアムジーンズ テーパードストレート アイスブリーチカラー/メンズ
| サイズ | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 |
| ヒップ | 88.0 | 90.0 | 94.0 | 98.0 |
| わたり | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 28.5 |
| 前股上 | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 27.5 |
| 裾幅 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
| 股下 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
[bet-01w] プレミアムジーンズ テーパードストレート 抗菌・防汚・撥水加工ホワイトデニム/メンズ
| サイズ | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 91.0 |
| ヒップ | 95.0 | 96.0 | 100.0 | 100.0 |
| わたり | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.0 |
| 前股上 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.5 |
| 裾幅 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.8 |
| 股下 | 76.5 | 82.5 | 82.0 | 80.0 |
[bet-02-011] ベルボトムジーンズ ユーズドカラー/ユニセックス 10.5oz
| サイズ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 73.0 | 74.6 | 77.0 | 80.0 | 84.6 | 87.6 | 89.0 | 92.0 | 93.0 | 96.0 |
| ヒップ | 87.0 | 90.0 | 92.0 | 94.6 | 98.8 | 100.6 | 103.4 | 105.0 | 110.0 | 112.0 |
| わたり | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.8 | 30.5 | 30.7 | 31.3 | 32.0 | 33.0 | 33.5 |
| 前股上 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 25.1 | 26.0 | 26.8 | 27.3 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 裾幅 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.7 | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 30.5 | 31.0 | 31.0 |
| 股下 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
[bet-02-680] ベルボトムジーンズ ワンウォッシュ/ユニセックス 10.5oz
| サイズ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 69.0 | 70.4 | 73.0 | 75.4 | 80.4 | 83.0 | 86.0 | 87.5 | 90.0 | 93.0 |
| ヒップ | 86.0 | 90.0 | 91.0 | 94.2 | 98.0 | 100.6 | 104.4 | 104.5 | 107.0 | 110.0 |
| わたり | 25.5 | 26.5 | 26.8 | 27.7 | 29.0 | 29.8 | 30.3 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
| 前股上 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 24.3 | 25.8 | 26.0 | 26.4 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
| 裾幅 | 27.5 | 28.4 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 29.8 | 30.2 | 30.0 | 30.5 | 30.5 |
| 股下 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
[bet-021-680] 貼りポケベルボトムジーンズ 1970年代復刻 ワンウオッシュカラー/ユニセックス 10.5oz
| サイズ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 66.0 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 80.0 | 82.0 | 83.0 | 86.5 | 90.0 | 91.5 |
| ヒップ | 83.0 | 86.0 | 89.5 | 90.0 | 97.0 | 99.0 | 101.0 | 102.0 | 106.0 | 109.0 |
| わたり | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 |
| 前股上 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 25.5 | 26.4 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.5 |
| 裾幅 | 27.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29.0 | 30.0 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 31.0 |
| 股下 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
[bet-02a-400] ジンバブエコットン ベルボトムジーンズ ブラックカラー/ユニセックス
| サイズ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 73.0 | 75.5 | 78.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 90.5 |
| ヒップ | 86.0 | 88.5 | 90.0 | 95.0 | 97.0 | 100.0 | 102.0 |
| わたり | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 29.5 |
| 前股上 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
| 裾幅 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.0 |
| 股下 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
[bet-03-bg][bet-03-bk] ハイブリッドチノ ベージュ/メンズ / ハイブリッドチノ ブラック/メンズ
| サイズ | S | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 81.0 | 83.5 | 86.0 | 88.5 | 91.0 |
| ヒップ | 96.0 | 98.5 | 101.0 | 103.5 | 106.0 |
| わたり | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.5 |
| 前股上 | 27.5 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 28.5 |
| 裾幅 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
| 股下 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
[bet-03l-bg] ハイブリッドチノ ベージュ/レディス
| サイズ | XS | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70.6 | 73.6 | 75.6 | 78.0 | 80.4 |
| ヒップ | 83.0 | 86.0 | 89.0 | 90.4 | 94.0 |
| わたり | 27.0 | 28.0 | 28.8 | 29.4 | 29.9 |
| 前股上 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.2 | 26.4 |
| 裾幅 | 18.0 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | 19.3 |
| 股下 | 75.3 | 76.4 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
[bet-03l-bk] ハイブリッドチノ ブラック/レディス
| サイズ | XS | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 71.0 | 75.0 | 77.4 | 80.0 |
| ヒップ | 84.0 | 88.4 | 90.4 | 94.0 |
| わたり | 27.5 | 29.0 | 29.3 | 30.0 |
| 前股上 | 25.3 | 26.2 | 26.3 | 26.7 |
| 裾幅 | 17.5 | 18.7 | 18.5 | 19.3 |
| 股下 | 76.0 | 76.2 | 76.3 | 76.0 |
[bet-03l-ny] ハイブリッドチノ ネイビー/レディス
| サイズ | XS | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 71.0 | 72.0 | 75.0 | 77.0 | 80.2 |
| ヒップ | 83.0 | 85.8 | 87.2 | 89.0 | 93.0 |
| わたり | 27.2 | 28.0 | 28.5 | 28.8 | 29.8 |
| 前股上 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.2 | 26.5 |
| 裾幅 | 17.5 | 17.8 | 18.4 | 18.0 | 18.8 |
| 股下 | 75.5 | 75.5 | 75.7 | 76.0 | 76.0 |
[bet-05-649] シューカットジーンズ インディゴブルーカラー
| サイズ | M | L | LL |
|---|---|---|---|
| ウエスト | 89.0 | 93.0 | 94.8 |
| ヒップ | 104.0 | 107.0 | 110.2 |
| わたり | 31.2 | 32.2 | 33.0 |
| 前股上 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
| 裾幅 | 22.0 | 22.5 | 23.2 |
| 股下 | 80.0 | 81.6 | 81.5 |
[bet-06-649] プレミアムジーンズ クラシックストレート ユーズドカラー/メンズ
| サイズ | S | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 88.0 | 92.0 |
| ヒップ | 102.0 | 103.0 | 105.0 | 107.0 | 110.0 |
| わたり | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.5 |
| 前股上 | 25.5 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 28.0 |
| 裾幅 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 |
| 股下 | 81.0 | 81.0 | 81.5 | 81.5 | 82.0 |
[bet-06-680] プレミアムジーンズ クラシックストレート ワンウォッシュ/メンズ
【ももの太さ:レギュラー】
| サイズ | S | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 83.5 | 85.5 | 88.0 | 90.5 | 93.0 |
| ヒップ | 104.0 | 106.5 | 109.0 | 111.5 | 114.0 |
| わたり | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| 前股上 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| 裾幅 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.5 |
| 股下 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
【もも太め】
| サイズ | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 |
| ヒップ | 106.0 | 109.0 | 112.5 | 116.5 |
| わたり | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| 前股上 | 29.5 | 30.0 | 30.0 | 30.5 |
| 裾幅 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 |
| 股下 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
[bet-06a-096] プレミアムジーンズ クラシックストレート ナチュラルカラー/メンズ
| サイズ | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 83.0 | 89.0 | 92.0 | 94.5 |
| ヒップ | 104.0 | 107.0 | 111.0 | 112.5 |
| わたり | 31.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| 前股上 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 27.5 |
| 裾幅 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 19.5 |
| 股下 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 |
[bet-07-680] ハイパワーストレッチ スキニージーンズ/メンズ
| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78.0 | 82.0 | 84.0 | 85.0 |
| ヒップ | 91.0 | 94.0 | 97.0 | 100.0 |
| わたり | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| 前股上 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.0 |
| 裾幅 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 |
| 股下 | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
[bet-07b-400] ハイパワーストレッチ ブラックスキニージーンズ/メンズ
| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 |
| ヒップ | 89.0 | 94.0 | 97.0 | 96.0 |
| わたり | 27.5 | 28.5 | 30.0 | 30.0 |
| 前股上 | 25.5 | 25.5 | 26.0 | 25.0 |
| 裾幅 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
| 股下 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 |
[bet-12-013] デニムオーバーオール サロペット ブリーチカラー ユニセックス
| サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76.0 | 81.0 | 87.0 | 92.0 | 97.0 | 101.0 | 106.0 | 111.0 | 116.0 | 122.0 |
| ヒップ | 97.0 | 99.0 | 104.0 | 110.0 | 115.0 | 118.0 | 125.0 | 129.0 | 135.0 | 140.0 |
| わたり | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
