Denim Overalls, Indigo / Unisex
Denim Overalls, Indigo / Unisex
Size Chart
Denim Overalls, Indigo / Unisex
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 92.0 | 96.0 | 101.0 | 106.0 | 110.0 | 116.0 | 121.0 |
| Hip | 94.0 | 100.0 | 105.0 | 109.0 | 116.0 | 120.0 | 126.0 | 130.0 | 136.0 | 140.0 |
| Thigh | 31.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.0 |
| Hem Width | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
| Inseam | 77.0 | 77.0 | 77.5 | 77.5 | 78.0 | 78.0 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79.0 |
| Total Length | 128.5 | 130.5 | 132.5 | 135.0 | 136.0 | 137.5 | 137.5 | 138.5 | 138.5 | 139.0 |
Unit: cm
Couldn't load pickup availability
Detailed information
| Number : | BET-12-970 |
|---|---|
| Material : |
100% cotton |
| Countory : | made in okayama/japan |
| Laundry : |
Please wash separately as the color will fade. |
| Sex : | Unisex |
BET-12-970 Okayama denim with a particular wash process. The high quality overalls are finished.
Product Size
Product Size
| Waist | Hips | thigh |
Hem Width | inseam | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 76.0 | 940.0 | 31.5 | 15.0 | 77.0 | 128.5 |
| XS | 81.0 | 100.0 | 33.5 | 16.0 | 77.0 | 130.5 |
| S | 86.0 | 105.0 | 34.5 | 17.0 | 77.5 | 132.5 |
| M | 92.0 | 109.0 | 35.5 | 17.5 | 77.5 | 132.0 |
| L | 96.0 | 116.0 | 37.0 | 19.0 | 78.0 | 136.0 |
| XL | 101.0 | 120.0 | 38.5 | 19.5 | 78.0 | 137.5 |
| 3L | 106.0 | 126.0 | 40.0 | 20.0 | 78.5 | 137.5 |
| 4L | 110.0 | 130.0 | 41.5 | 20.5 | 78.5 | 138.5 |
| 5L | 116.0 | 136.0 | 43.0 | 21.0 | 78.5 | 138.5 |
| 6L | 121.0 | 140.0 | 44.0 | 21.5 | 79.0 | 139.0 |
xtagstartzInch reference

- 5 stars: 1 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
私は58才で今回はじめてオーバーオールを購入したのですが、サイズ問合せの際にもスタッフさんが着用した写真や適切なアドバイスをいただき、ネット販売にはない親切な対応で感動しました!生地も岡山産インディゴで軽めで他メーカーにはないビッグサイズも取りそろえており、私は175cm72kgで5L(W116、ヒップ136)を購入し、子供っぽくならない最高のオーバーオールを購入できました。スタッフの皆さまには本当に感謝です!